Author | ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ |
---|---|
Title | คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2013 & 3ds Max 2013 (mental ray) สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและงานสร้างแบบแปลน 2 มิติ / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ |
Imprint | กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี่ พับบลิชิง, 2555 |
Descript | 542 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว) |
พื้นฐานการใช้งาน AutoCAD architecture -- การจัดการโปรเจกท์ -- ความสัมพันธ์ของ Solid, mass element และ AEC object -- การสร้างส่วนประกอบ AEC objects ของบ้านและอาคาร -- การจัดตำแหน่งวัตถุ -- การสร้างแบบแปลน 2 มิติ -- การเตรียมพร้อมโมเดล 3 มิติเพื่อนำเข้าสู่ 3ds Max 2013 -- แบบฝึกหัดงานขึ้นรูปบ้านเดี่ยวด้วย AutoCAD architecture -- พื้นฐานการใช้งาน 3ds Max 2013 -- กล้อง -- การสร้างดวงไฟ -- การใช้งาน Material editor -- การเรนเดอร์ด้วย mental ray -- แบบฝึกหัดงานเรนเดอร์บ้านเดี่ยวด้วย 3ds Max
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Central Library (4th Floor) | 006.68 ภ432ค | CHECK SHELVES |
Central Library (4th Floor) | 006.68 ภ432ค | CHECK SHELVES |
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor) | 006.68 ภ432ค | LIB USE ONLY |
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor) | 006.68 ภ432ค | LIB USE ONLY |
Chulalinet's Book Delivery Request