Author | มาร์คส์, นิก |
---|---|
Title | ดัชนีโลกไม่มีสุข : ดัชนีวัดความเป็ยอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม = The unhappy planet index : an index of human well-being and environmental impact / นิก มาร์คส์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ |
Imprint | กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2552 |
Edition | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
Descript | 188 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม |
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- แนะนำดัชนีโลกมีสุข -- การตีความดัชนีโลกมีสุข -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี -- ประเทศที่อยู่ในอันดับสูงสุดของเอชพีไอ -- ประเทศที่อยู่อันดับรั้งท้ายของดัชนีเอชพีไอ -- บทสรุป โลกต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับความสุขด้วยหรือ? -- คำประกาศว่าด้วยโลกที่มีความสุขยิ่งกว่าเดิม
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Political Science Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Political Science Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Central Library (5th Floor) | 302.14 ม459ด | CHECK SHELVES |
Central Library (5th Floor) | 302.14 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Education Library | 304.2 ม459ด | CHECK SHELVES |
Chulalinet's Book Delivery Request