Title | สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดสระแก้ว = Population and housing census / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี |
---|---|
Imprint | กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544- |
Descript | เล่ม : แผนภูมิ ; 30 ซม |
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Social Research Institute Library | 304.6021 ส694 2543 สก | LIB USE ONLY |
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff) | 304.6021 ส694 สก 2543 | LIB USE ONLY |
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff) | 304.6021 ส694 สก 2553 | LIB USE ONLY |
Population Information Center | ต.11/สค/สก/2553 | LIB USE ONLY |
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) | [TAIC] 90320 | CHECK SHELVES |
Chulalinet's Book Delivery Request