Title | รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... : ภาคใต้ / งานสถิติธุรกิจ ฝ่ายสถิติอุตสาหกรรมและธุรกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ |
---|---|
Imprint | กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544- |
Descript | เล่ม : แผนภูมิ ; 29 ซม + CD-ROM |
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) | [TAIC] 60719 | CHECK SHELVES |
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) | [TAIC] 64729 | CHECK SHELVES |
Central Library (5th Floor) | 380.0212 รก451 ภต 2543 | CHECK SHELVES |
Central Library (5th Floor) | 380.0212 รก451 ภต 2545 | CHECK SHELVES |
Economics Library : Reference Collection | HF5007 ส21ก | LIB USE ONLY |
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) | [TAIC] 75183 | CHECK SHELVES |
Center of Learning Network for the Region Library | 380.0212 รก451 ภต | CHECK SHELVES |
Central Library (5th Floor) | 380.0212 รก451 ภต 2553 | CHECK SHELVES |
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) | [TAIC] 84715 | CHECK SHELVES |
Sasin Library | 380.0212 รก451ภต | CHECK SHELVES |
Chulalinet's Book Delivery Request