Title | สถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี... = Statistics of Marine Shellfish Culture Survey... / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
---|---|
Imprint | กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544- |
Descript | เล่ม ; 30 ซม |
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Social Research Institute Library | 639.4021 ส183 2542 | LIB USE ONLY |
Social Research Institute Library | 639.4021 ส183 2543 | LIB USE ONLY |
Social Research Institute Library | 639.4021 ส183 2544 | LIB USE ONLY |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2542 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2543 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2544 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2545 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2546 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2547 | CHECK SHELVES |
Central Library : Stack (Contact Staff) | 639.4021 ส183 2548 | CHECK SHELVES |
Chulalinet's Book Delivery Request