Author | ศิริชัย กาญจนวาสี |
---|---|
Title | การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข |
Imprint | กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2544 |
Edition | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
Descript | 172 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม |
วิธีวิทยาการวิจัย -- สถิติศาสตร์ -- ประเภทของการวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ -- การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย
LOCATION | CALL# | STATUS |
---|---|---|
Central Library (4th Floor) | 001.422 ศ452ก 2544 | CHECK SHELVES |
Central Library (4th Floor) | 001.422 ศ452ก 2544 | CHECK SHELVES |
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection | ค 15 008039 2544 | LIB USE ONLY |
Architecture Library (Quiet Zone) | 001.422 ศ452ก | CHECK SHELVES |
Central Library @ Chamchuri 10 | HA29.5 T5ศ6 2544 | CHECK SHELVES |
Chulalinet's Book Delivery Request