ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃËéͧÍèÒ¹µèÒ§æ
ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡Òà CU Cyber Zone
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2541-2548
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2549
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2550
ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡Òðҹ¢éÍÁÙÅà¾×èÍ¡Òä鹤ÇéÒÇÔ¨ÑÂáÅаҹ¢éÍÁÙÅÍ×è¹ æ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2549
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2550
ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒçҹÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªéÊÒÃʹà·È
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2549
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2550

 


à´×͹·Õè¼èÒ¹ÁÒ      ÁÕ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃÀÒÂã¹Ê¶ÒºÑ¹  131,316 ¤¹

ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃËéͧÍèÒ¹µèÒ§æ
»ÃÐàÀ·ËéͧÍèÒ¹ ˹èÇ »Õ 2549 Á.¤. 50 ¡.¾. 50 ÁÕ.¤. 50 àÁ.Â.50 ¾.¤. 50 ÁÔ.Â. 50 ¡.¤. 50 Ê.¤. 50 ¡.Â. 50 µ.¤. 50 ¾.Â. 50 ¸.¤. 50 ÃÇÁ
Ëéͧ˹ѧÊ×ÍÊѧ¤ÁÈÒʵÃì (ËÁÇ´ 300) ÃÒ 69,874 5,255 9,326 3,792 2,487 926 5,154 7,712 5,397 12,448 4,541 1,267 8,325 66,630
Ëéͧ˹ѧÊ×ÍÊѧ¤ÁÈÒʵÃì (ËÁÇ´ 900) ÃÒ 105,337 8,834 13,655 3,129 2,015 1,957 5,911 10,629 6,873 15,117 2,625 1,941 9,917 82,603
Ëéͧ˹ѧÊ×ÍÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì ÃÒ 83,175 5,925 12,240 3,489 2,234 872 4,228 10,235 4,956 16,057 - 11,851 11,162 83,249
Ëéͧ˹ѧÊ×ÍÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÃÒ 87,375 6,027 12,337 3,644 2,801 1,052 5,621 10,931 6,203 15,360 - 2,126 1,972 68,074
ËéͧÇÒÃÊÒûջѨ¨ØºÑ¹ ÃÒ 96,907 4,809 15,097 4,635 2,629 904 5,015 10,383 5,622 15,534 6,770 898 6,791 79,087
ËéͧÇÒÃÊÒÃÅèǧàÇÅÒ ÃÒ 57,943 3,203 9,996 2,916 1,361 517 2,599 6,444 3,615 10,304 4,313 456 4,570 50,294
ËéͧÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ì ÃÒ 87,520 7,036 10,473 5,389 3,338 1,382 6,570 8,324 6,896 10,840 6,763 9,209 1,875 78,095
ËéͧÍéÒ§ÍÔ§ ÃÒ 26,020 1,988 2,930 1,357 772 366 1,799 2,366 22,028 2,900 1,814 2,427 517 41,264
Ëéͧ˹ѧÊ×ÍËÒÂÒ¡ ÃÒ 625 72 69 43 39 16 50 75 79 62 35 62 41 643
ËéͧÊÔè§¾ÔÁ¾ì¾ÔàÈÉ ÃÒ 14,604 1,262 1,877 1,070 700 292 1,163 1,323 1,208 1,919 1,090 1,685 1,320 14,909
ËéͧÊÑÁÁ¹Ò¡ÅØèÁ ÃÒ 7,477 199 1,434 229 154 33 130 947 252 2,290 397 410 766 72,41
ÃÇÁ ÃÒÂ 557,606 4,460 89,434 29,693 18,530 8,317 38,240 69,369 63,129 102,831 28,348 32,332 45,284 531,939

ʶԵԨӹǹ¼ÙéãªéºÃÔ¡Òà CU Cyber Zone
¤³Ð / ʶҺѹ / ÇÔ·ÂÒÅÑ ˹èÇ »Õ 2550 Á.¤. 50 ¡.¾. 50 ÁÕ.¤. 50 àÁ.Â. 50 ¾.¤. 50 ÁÔ.Â. 50 ¡.¤. 50 Ê.¤. 50 ¡.Â. 50 µ.¤. 50 ¾.Â. 50 ¸.¤. 50 ÃÇÁ
¤³Ð¤ÃØÈÒʵÃì ÃÒ 4,825 269 275 212 223 68 366 312 283 334 221 20 129 2,712
¤³Ð¨ÔµÇÔ·ÂÒ ÃÒ 666 67 60 30 21 6 117 77 75 48 60 5 37 603
¤³Ð·Ñ¹µá¾·ÂÈÒʵÃì ÃÒ 663 30 45 33 33 8 44 44 56 62 48 2 24 429
¤³Ð¹ÔµÔÈÒʵÃì ÃÒ 3,505 310 339 247 98 34 153 237 207 413 179 12 118 2,347
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒʵÃì ÃÒ 2,266 143 192 159 115 43 229 205 260 239 202 40 78 1,905
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒʵÃì ÃÒ 82 16 2 6 3 - 3 10 14 9 6 1 1 71
¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒʵÃìáÅСÒúѭªÕ ÃÒ 4,918 309 320 190 160 55 292 276 247 358 141 26 139 2,513
¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÃì ÃÒ 1,071 86 105 70 51 14 100 104 107 119 92 8 48 904
¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ÃÒ 1,182 63 90 43 61 16 80 55 54 157 58 6 89 772
¤³ÐÃѰÈÒʵÃì ÃÒ 2,274 148 141 104 163 38 165 147 99 146 109 12 65 1,337
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÃÒ 8,480 469 486 321 424 152 502 522 441 540 533 62 218 4,670
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ÃÒ 6,896 467 724 389 287 119 506 490 443 799 422 52 288 4,986
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÃì ÃÒ 355 15 13 8 8 3 20 19 15 53 34 2 20 210
¤³ÐàÈÃɰÈÒʵÃì ÃÒ 1,812 168 172 81 79 37 105 119 122 173 97 9 51 1,213
¤³Ðʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ÃÒ 656 34 37 31 17 13 53 33 59 43 42 5 32 399
¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÃÒ 1,373 82 86 53 33 1 92 69 83 149 71 11 56 786
¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒʵÃì ÃÒ 5,450 410 414 267 254 104 343 337 375 420 316 28 203 3,471
¤³ÐÊËàǪÈÒʵÃì ÃÒ 2,594 191 199 113 94 11 540 241 185 234 132 19 66 2,025
ÊӹѡÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒáÕÌÒ ÃÒ 1,770 76 106 49 81 33 121 108 81 104 53 2 36 850
ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑ ÃÒ 1,270 66 77 60 82 38 112 126 108 80 73 11 26 859
ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÒ 33 4 - 3 2 - 2 1 7 1 6 1 2 29
ÇÔ·ÂÒÅÑ»ÃЪҡÃÈÒʵÃì ÃÒ 17 - - - - 1 2 2 - 2 1 1 2 11
ÇÔ·ÂÒÅÑ»ÔâµÃàÅÕÂÁáÅлÔâµÃà¤ÁÕ ÃÒ 76 4 1 2 - 2 2 2 6 1 5 - 2 27
ÈÙ¹Âì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍà¹×èͧ ÃÒ - - - - - 1 10 17 12 18 4 - - 62
ʶҺѹºÑ³±ÔµºÃÔËÒøØÃ¡Ô¨ÈÈÔ¹·Ãì ÃÒ 3 - - 3 - - - - - 1 1 - - 5
ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ ÃÒ - 17 6 4 5 8 5 13 18 12 10 - - 98
ʶҺѹÀÒÉÒ ÃÒ 26 2 1 - - 1 - 1 1 1 1 - - 8
ʶҺѹàÍàªÕÂÈÖ¡ÉÒ ÃÒ 204 28 38 29 16 2 1 5 12 1 - - 22 154
Í×è¹æ ÃÒ 150 8 6 4 3 - 15 5 3 8 20 2 4 78
ÃÇÁ ÃÒÂ 5,2511 3,482 3,935 2,511 2,313 808 3,980 3,577 3,373 4,525 2,937 337 1,756 33,534

ʶԵԺÃÔ¡Òðҹ¢éÍÁÙÅà¾×èÍ¡Òä鹤ÇéÒÇÔ¨ÑÂáÅаҹ¢éÍÁÙÅÍ×è¹ æ
ÃÒ¡Òà ˹èÇ »Õ 2550 Á.¤. 50 ¡.¾. 50 ÁÕ.¤. 50 àÁ.Â. 50 ¾.¤. 50 ÁÔ.Â. 50 ¡.¤. 50 Ê.¤. 50 ¡.Â. 50 µ.¤. 50 ¾.Â. 50 ¸.¤. 50 ÃÇÁ
¨Ó¹Ç¹¼ÙéÃѺºÃÔ¡Òà ÃÒ 4,368 391 327 341 225 124 355 367 394 357 339 557 224 3,203
¨Ó¹Ç¹ËÑÇàÃ×èͧ àÃ×èͧ 4,502 456 351 345 240 144 383 385 394 363 339 557 229 3,340

ÃÒª×èͰҹ¢éÍÁÙÅ 5 Íѹ´Ñºáá ·ÕèÁÕ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃã¹áµèÅÐà´×͹
Íѹ´Ñº·Õè
Á.¤. 50 ¡.¾. 50 ÁÕ.¤. 50
1
ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect
2
ProQuest Dissertations and Theses A&I Academic Search Premier Academic Search Premier
3
EBSCO A-to-Z ProQuest Dissertations and Theses A&I EBSCO A-to-Z
4
Academic Search Premier EBSCO A-to-Z ERIC
5
ERIC NEWSCENTER NEWSCENTER
Íѹ´Ñº·Õè
àÁ.Â. 50 ¾.¤. 50 ÁÕ.Â. 50
1
ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect
2
Academic Search Premier Academic Search Premier ProQuest Dissertations and Theses-A&I
3
EBSCO A-to-Z / ProQuest Dissertations and Theses - A&I Proquest Dissertations and Theses- A&I Academic Search Premier/Academic SearchComplete
4
NEWSCENTER / Science Citation Index Expanded
EBSCO A-to-Z EBSCO A-to-Z
5
ERIC JSTOR NEWSCENTER
Íѹ´Ñº·Õè
¡.¤. 50 Ê.¤. 50 ¡.Â. 50
1
ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect
2
ProQuest Dissertations and Theses-A&I EBSCO A-to-Z EBSCO A-to-Z
3
EBSCO A-to-Z Blackwell Synergy ERIC
4
NEWSCENTER ProQuest Dissertations and Theses-A&I Academic Search Premier/Academic Search Complete
5
ABI, ERIC
5. Academic Search Complete/JSTOR
Blackwell Synergy
Íѹ´Ñº·Õè
µ.¤. 50 ¾.Â. 50 ¸.¤. 50
1
ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect
2
EBSCO A-to-Z EBSCO A-to-Z Scopus
3
Blackwell Synergy JSTOR ACS Web Editions/Education Full Text/SpringerLink eBooks
4
Academic Search Premier/Complete Blackwell Synergy EBSCO A-to-Z
5
Proquest Dissertations and Theses A &I SpringerLink Online Journals ProQuest Dissertation and Theses A&I



¾Ñ²¹Ò¡Òà º·ºÒ·áÅÐ˹éÒ·Õè¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ ºØ¤ÅÒ¡Ã
ÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè ʶԵԷÕè¹èÒʹ㨠ÊÒÃйèÒÃÙé

Last Updated : 15/12/50