| วันที่ | เวลา | สถานที่จัด | รายการ | |
| 10 พ.ค. 54 | 10.30-18.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference APO e-Learning Course on ISO 2600: Guidance on Social Responsibility | |
| 9 พ.ค. 54 | 10.30-17.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference APO e-Learning Course on ISO 2600: Guidance on Social Responsibility | |
| 6 พ.ค. 54 | 7.45 - 11.30 | ห้อง e-Learning | Videoconference e-Learning for e-Procurement | |
| 4 เมย 54 | 9.00 - 11.30 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยทรัพยากร ครั้งที่ 3 | |
| 4 เมย - 23 พค 54 | 13.00 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ของศูนย์วิทยทรัพยากร หลักสูตร Mini CREAM | |
| 17 มี.ค. 54 | 8.30-12.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยาย เรื่อง Change to TQA | |
| 4 มี.ค. 54 | 13.30 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยาย เรื่อง จุดประกายห้องเรียนศิลปะ | |
| 2 มี.ค. 54 | 9.00-12.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference Open-source Risk VS. Proprietary Risk Models (Disaster Risk Management in East Asia and the Pacific Session 6) | |
| 26 Feb - 26 Mar 54 | 9.00 - 19.00 | Art Center Floor7 | Exhibitions Survival Techniques | |
| 24 ก.พ. 54 | 9.00-16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตามระบบการประเมินรูปแบบใหม่ | |
| 21 ก.พ. 54 | 9.00 - 10.00 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยทรัพยากร ครั้งที่ 2 | |
| 7 ม.ค.54 | 13.00-16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร : WIPS Global | |
| 7 ม.ค. 54 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานฐานข้อมูลสหสาขาวิชา : ProQuess และ SpringerLink | |
| 5 ม.ค. 54 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานฐานข้อมูลทางเคมี : SciFinder และ ACS Publications | |
| 24 ธ.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานฐานข้อมูลสหสาขาวิชา : EBSCOhost | |
| 24 ธ.ค.53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ : IQ NewsClip และ NewsCenter | |
| 20 ธ.ค. 53 | 8.00 - 16.00 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | โครงการการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล สายปฏิบัติการ จุฬาฯ | |
| 16 ธค 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยทรัพยากร ครั้งที่ 1 | |
| 15 ธค 53 | 16.00 - 19.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference Urban Flood Risk Management : Experiences of Cities | |
| 15 ธค 53 | 8.30-12.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ" | |
| 9 ธ.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | สัมมนา เรื่อง บูรณาการหลากวิธีการสอน | |
| 9 ธ.ค. 53 | 8.00 - 16.00 | ห้องประชุม 6 และ 1 | โครงการการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล สายปฏิบัติการ จุฬาฯ | |
| 3 ธ.ค. 53 | 8.00 - 16.00 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | โครงการการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล สายปฏิบัติการ จุฬาฯ | |
| 26 พ.ย.53 | 9.00-15.30 | ห้อง e-Learning | Videoconference APO eLearning Course on Good Agricultural Practices and GLOBALGAP for Greater Market Access for Agrifood Products | |
| 25 พ.ย.53 | 9.00-16.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference APO eLearning Course on Good Agricultural Practices and GLOBALGAP for Greater Market Access for Agrifood Products | |
| 24 พ.ย.53 | 7.30-17.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference APO eLearning Course on Good Agricultural Practices and GLOBALGAP for Greater Market Access for Agrifood Products | |
| 15 พ.ย.53 | 8.30-17.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานเป็นทีมเพื่อบ้านนี้ที่มีรัก" และ "สายใจสู่สายสัมพันธ์รักมั่นในองค์กร" | |
| 12 พ.ย. 53 | 8.30 - 12.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference Targeting for Social Safety Nets | |
| 8 Nov-25 Dec 53 | 9.00 - 19.00 | Art Center Floor 7 | Exhibitions ABrief View of Everything | |
| 5 พ.ย. 53 | 9.00 - 16.30 | ห้องประชุมชั้น 7 | สัมมนาเรื่อง ห้องสมุดระบบดิจิตอล : ปัจจุบันและอนาคต | |
| 26 ต.ค. 53 | 9.00-12.00 | ห้องประชุม 6 | ประชุมกลุ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง | |
| 26 ต.ค. 53 | 9.0012.00 |
| Videoconference ASEAN Pre-Summit Briefing | |
| 22 ต.ค. 53 | 10.00-11.00 |
| Videoconference ASEAN Pre-Summit Briefing (Rehearsal) | |
| 15 ต.ค. 53 | 11.30 - 17.30 | ห้อง e-Learning | Videoconference E-learning Program on TQM for Service Industry | |
| 14 ต.ค. 53 | 14.00 - 17.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference E-learning Program on TQM for Service Industry | |
| 13 ต.ค. 53 | 11.30 - 17.30 | ห้อง e-Learning |
| |
| 12 ต.ค. 53 | 10.00 - 17.30 | ห้อง e-Learning | Videoconference E-learning Program on TQM for Service Industry | |
| 22 ก.ย. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X4 | |
| 15 ก.ย. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X4 | |
| 10กย - 16 ตค53 | 9.00 - 19.00 | หอศิลปวิทยนิทรรศน์ | พิธีเปิดนิทรรศการ ศิลปะนิวมีเดียออสเตรเลีย | |
| 10 ก.ย. 53 | 13.30 - 15.00 | ห้องประชุม ชั้น 7 | การบรรยายทางวิชาการเพื่อน้อมรำลึก 100 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "โคลงภาพพระราชพงศาวดาร : ชาตินิยมผ่านวิจิตรวรรณ | |
| 9 ก.ย. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X4 | |
| 8 ก.ย. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูล Sco[us และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Web of Science | |
| 7 ก.ย. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก/ลอกเลียนข้อมูล/ผลงานวิชาการ : Turnitin (Tii) | |
| 7 ก.ย. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่บอกรับ : Web of Science และ Journal Citattion Reports | |
| 3 ก.ย. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยายพิเศษ เรื่อง จิตบริการ | |
| 1 ก.ย. 53 | 18.30 - 20.00 | ห้อง e-Learning | Videoconference Doing Business | |
| 26 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | การบรรยาย เรื่อง การตลาดแบบบูรณาในองค์กร | |
| 24 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูล EBSCOhost ที่บอกรับสหสาขาวิชา สาขานมุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | |
| 24 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับ : สหสาชาวิชา สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | |
| 19 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูล Scopus และ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Web of Science | |
| 19 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 | |
| 17 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 |
| |
| 10 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับ สหสาขาวิชา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 10 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับ : สหสาชาวิชา สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | |
| 9 - 11 ส.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนาฎยศิลป์ เรื่อง นาฏยศิลป์เพื่อหมู่มวลมนุษยชาติ (Danc for all) | |
| 6 ส.ค. - 4 ก.ย. 53 | 9.00 - 19.00 | หอศิลปวิทยนิทรรศน์ | นิทรรศการ "FROM ME TO YOU" | |
| 6 ส.ค. 53 | 8.30-16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยาย เรื่อง "ธรรมะเพื่อความสุขในการทำงาน" | |
| 5 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 | |
| 4 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมคอมพิวเตอร์ Windows 7 รุ่นที่ 3 | |
| 4 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมคอมพิวเตอร์ Windows 7 รุ่นที่ 2 | |
| 3 ส.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่บอกรับใหม่ : Oxford Journals Online และ Cambridge Journals Online | |
| 3 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่บอกรับ : WIPS Global และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Free Access อื่นๆ | |
| 2 ส.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมคอมพิวเตอร์ Windows 7 รุ่นที่ 1 | |
| 2 - 5 ส.ค. 53 | 8.30 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง | |
| 29 ก.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 29 ก.ค. 53 | 10.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการทดลองใช้งานฐานข้อมูลสาขาเคมีและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : RSC Journals และ Archive | |
| 22 ก.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับในสาขาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : SciFinder และ ACS Publications | |
| 21 ก.ค. 53 | 18.30 - 20.00 | ห้อง e-Learning ชั้น 3 | Videoconference Review Meeting of the Industrial Change in the Bangkok Urban Region Report | |
| 20 ก.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2553 เรื่อง "Level of Thinking and Student Development" | |
| 20 ก.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับ : Web of Science พร้อมโปรแกรม EndNote Web และ ResearcherID | |
| 15 ก.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยที่บอกรับ iQNewsClip และ NewsCenter | |
| 15 กค 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องประชุม 6 ชั้น 3 | การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล SCOPUS : การบรรยายและฝึกปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ | |
| 15 ก.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | ทบทวนการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก/ลอกเลียนข้อมูล/ผลงานวิชาการ : Turnitin (Tii) | |
| 13 ก.ค. 53 | 10.00 - 17.00 | ห้อง e-Learning ชั้น 3 | Videoconference APO e-Learning Program on Energy Efficiency in SMES | |
| 12 ก.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้อง e-Learning ชั้น 3 | Videoconference APO e-Learning Program on Energy Efficiency in SMES | |
| 13 ก.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องประชุมชั้น 7 | การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง | |
| 8 ก.ค. 53 | 9.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | How to use ScienceDirect Effectively และ Using Scopus as a Publishing and Research Tool | |
| 7 ก.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 | |
| 7 ก.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการสืบค้น Single Search สำหรับ CU Reference Databases (จำนวน 30 ฐาน ที่บอกรับ พร้อมกัน) | |
| 6 ก.ค. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการทดลองใช้งานฐานข้อมูลธุรกิจและการจัดการ : 50 Lessons และเปรียเทียบกับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่บอกรับ | |
| 6 ก.ค. 53 | 9.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำและสาธิตการทดลองใช้งานโปรแกรม MuseGlobal และ Scitopia.org เพื่อการสืบค้น ThaiLIS Databases และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่บอกรับ | |
| 29 มิ.ย. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การสืบค้นข้อมูลเชิงลึกสาขาเภสัชศาสตร์ จาก CU Reference Databases สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ | |
| 29 มิ.ย. 53 | 10.00 - 12.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การสาธิตการใช้งานวารสาร/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาเคมีจาก RSC Trial สำหรับบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ/บุคลากรห้องสมุดในจุฬาฯ | |
| 24 มิ.ย. 53 | 13.00 - 16.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การใช้งานโปรแกรม EndNote X3 : สาธิตและฝึกปฏิบัติ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ | |
| 24 มิ.ย. 53 | 9.00-11.00 | ห้องอบรมชั้น 4 | การสาธิต/ฝึกปฏิบัติการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก CRnetBASE Trial สำหรับบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ/บุคลากรห้องสมุดในจุฬาฯ | |
| 11 มิ.ย. 53 | 10.00 - 12.00 น | ห้องประชุม 1 | การสาธิต ฐานข้อมูลกฏหมายและระบบจัดการความรู้กฏหมาย | |
| 10 มิ.ย. 53 | 8.00-14.00น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO Food Safety Management and Food Traceability Phase 1 | |
| 9 มิ.ย. 53 | 10.45-12.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | การสืบค้นข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : สาธิตและฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 8 มิ.ย. 53 | 8.00-16.30น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO Food Safety Management and Food Traceability Phase 1 | |
| 7 มิ.ย. 53 | 8.30-16.30น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO Food Safety Management and Food Traceability Phase 1 | |
| 2 มิ.ย. 53 | 14.00-15.00น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO Food Safety Management and Food Traceability Phase 1 (Rehearsal Session) | |
| 25 พ.ค. 53 | 8.30-11.30น | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยทรัพยากร ครั้งที่ 4 | |
| 24-26พ.ค.53 | 8.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู้ รุ่นที่ 4 | |
| 17-19 พ.ค53 | 8.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู้ รุ่นที่ 3 | |
| 7 พ.ค. 53 | 13.30-15.00น. | หอศิลปวิทยนิทรรศน์ | การบรรยายโดยศิลปิน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ | |
| 7 พ.ค. 53 | 13.00-16.00น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | การสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาฯ หลักสูตร The Prospect | |
| 9 เมย 53 | 14.30-16.30 น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference ASEAN Post-Summit 2010 (Second Rehearsal Session) | |
| 8 เมย 53 | 15.00 - 16.00 น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference ASEAN Post-Summit 2010 (Second Rehearsal Session) | |
| 8 เมย 53 | 9.30 - 10.30 น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO e-Learning on Information Security Management System: ISO 27000 (Rehearsal Session) | |
| 7-9 เมย 53 | 8.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 | |
| 24-26 มีค 53 | 8.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู้ รุ่นที่ 1 | |
| 17 มี.ค. 53 | 10.00 - 17.00น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference Rapid Design of e-Leaning Programs | |
| 11 มี.ค. 53 | 14.00 - 17.00 น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference e-Training Needle-free Device | |
| 10 มี.ค. - 3 เม.ย. 53 | 9.00 - 19.00 น. | หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 | นิทรรศการ Path of Perseverance: The Chin from Burma | |
| 10 มี.ค. 53 | 10.00 - 13.00 น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference Global and Regional Debates On Export Competitiveness: Development Debate Focused on Asian Economies | |
| 2 มี.ค. 53 | 9.00 - 12.00 น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference Climate Change and Migration in Developing Countries | |
| 22 ก.พ. 53 | 9.00 - 14.30 น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference APO e-Learning Course on "KM Concepts and Practices" | |
| 18 ก.พ. 53 | 9.30 - 10.30น | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference Rehearsal of APO e-Learning Course on "KM Concepts and Practices" | |
| 11 ก.พ. 53 | 8.30 - 11.30 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยบริการ | |
| 10 ก.พ. 53 | 13.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การใช้งานเเว็บไซต์บานข้อมูลด้านกิจการต่างประเทศของจุฬาฯ | |
| 9 ก.พ.53 | 14.00 - 16.00o | ห้องอบรมชั้น 4 | อบรมการใช้งาน โปรแกรม Turnitin | |
| 5 ก.พ. 53 | 18.00 น. | หอศิลปวิทยนิทรรศน์ | The Border Crossing | |
| 4 ก.พ. 53 | 8.00 - 11.00 น. | ห้องประชุม 6 ชั้น3 | Videoconference Global Dialogue on Long Term Financing - Asia | |
| 4 ก.พ. 53 | 8.00 - 11.00 น. | ห้อง eLearning ชั้น3 | Videoconference Library and Information Science Education: The Challenge of Producing Industry-Ready Graduates | |
| ก.ค.52 - ม.ค.53 | 8.00 - 17.00 น. | ชั้นล่าง | ปรับปรุงพื้นชั้นล่าง | |
| ต.ค52 - ม.ค.53 | 8.00 - 17.00 น. | ทุกชั้น | ติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น | |
| ก.ย52. -ม.ค. 53 | 8.00 - 17.00 น. | ชั้นลอย | ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ | |
| 28 ม.ค. 53 | 13.00-16.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลเคมี SciFinder (CAS) | |
| 28 ม.ค. 53 | 8.30-12.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 26 ม.ค. 53 | 8.30-12.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 22 ม.ค. 53 | 9.00-11.30น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | Library Data for Research | |
| 21 ม.ค. 53 | 13.00-16.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลเคมี SciFinder (CAS) | |
| 21 ม.ค. 53 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 20 มค 53 | 11.00 - 13.00น | ห้อง eLearning ชั้น3 | GDLN AP Governing Committee Meeting | |
| 19 ม.ค. 53 | 13.00 - 16.00น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร WIPS Global | |
| 19 ม.ค. 53 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 14 ม.ค. 53 | 13.00 - 16.00น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร WIPS Global | |
| 14 ม.ค. 53 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 12 ม.ค. 53 | 13.00 - 16.00น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ | |
| 12 ม.ค. 53 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานดปรแกรม EndNote X3 | |
| 11 ม.ค. 53 | 13.30 - 16.00น | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | ประชุม Chulalinet | |
| 29 ธ.ค. 52 | 8.30 - 12.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin (Tii) | |
| 24 ธ.ค. 52 | 13.00 -16.00น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin (Tii) | |
| 24 ธ.ค. 52 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | อาศรมวิทยบริการ ครั้งที่ 1 | |
| 24 ธ.ค. 52 | 8.30-12.00น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin (Tii) | |
| 23 ธ.ค. 52 | 13.00 - 16.00 น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร WIPS Global | |
| 23 ธ.ค. 52 | 8.30 -12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล เคมี SciFinder (CAS) | |
| 22 ธ.ค. 52 | 13.00 - 16.00 น | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล เคมี SciFinder (CAS) | |
| 22 ธ.ค. 52 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล เคมี SciFinder (CAS) | |
| 18 ธ.ค. 52 | 9.00 -11.00 น. | ห้อง e-Learning | Videoconference GDLN AP Governing Committee Meeting | |
| 16-17 ธ.ค. 52 | 8.00-16.30น. | ห้อง e-Learning | Videoconference PPPs for Infrastructure in Asia Pacific: Global Challenges and Constraints | |
| 11 ธ.ค. 52 | 9.00 - 12.00 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาชาติ | |
| 9 ธ.ค. 52 | 13.00 - 16.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 | |
| 9 ธ.ค. 52 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 | |
| 3 ธ.ค. 52 | 13.00 - 16.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 สำหรับบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลิเน็ต | |
| 3 ธ.ค. 52 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรมชั้น 4 | แนะนำการใช้งานโปรแกรม EndNote X3 สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ | |
| 30 พ.ย. 52 | 11.30 - 13.30 น. | ห้อง e-Learning | Videoconference GDLN AP Governing Committee Meeting | |
| 25 พ.ย. 52 | 13.00 - 16.00 น. | ห้องประชุม 1 | กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานภายในสถาบันฯ | |
| 25 พ.ย. 52 | 9.00 - 12.00 น. | ห้อง e-Learning | Videoconference Legal Sharing Seminar 2009 : Carbon Credits and Environmental Development | |
| 10 พ.ย. 52 | 13.00 - 16.00 น. | ห้องอบรมขั้น 4 | การอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ สำหรับนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 10 พ.ย.52 | 8.30 - 12.00 น. | ห้องอบรชั้น 4 | การอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ ผ่านโปรแกรม Encore สำหรับบุคลากรห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลิเน็ต | |
| 4 พ.ย. 52 | 14.00 - 15.30 น | ห้อง e-Learning ชั้น 3 | Videonference Thailand Economic Monitor | |
| 29-30 ต.ค.52 | 8.00 - 16.00 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) | |
| 26 ต.ค. 52 | 10.00 - 12.00 น. | ห้อง e-Learning ชั้น 3 | GDLN AP Governing Committee Meeting | |
| 16 ต.ค. 52 | 10.00 - 11.30 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิตัล | |
| 16 ต.ค. 52 | 9.00 - 16.00 น. | ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเลขานุการ ชั่วคราว | บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิทยบริการ | |
| 2 ต.ค. 52 | 9.00 - 12.00 น. | ห้องประชุม 7 ชั้น 3 | การบรรยาย ผู้นำและแรงจูงใจ : เรื่องใหญ่ในการบริหาร | |
